Każda żarówka HEINE została zaprojektowana z przeznaczeniem do konkretnego instrumentu. Poszczególne typy żarówek różnią się następującymi parametrami:
Temperaturą koloru
Żywotnością żarówki
Bezpieczeństwem
Optyczną jakością podczas użytkowania
Otoskopy
|
2,5V | 3,5V |
Otoskop alpha | X-01.88.037 | |
Otoskop alpha+ | X-01.88.037 | X-02.88.049 |
Otoskop BETA 100 | X-01.88.037 | X-02.88.049 |
Otoskop BETA 200 | X-01.88.077 | X-02.88.078 |
Otoskop K 100 | X-01.88.037 | X-02.88.049 |
Otoskop K 180 | X-01.88.077 | X-02.88.078 |
Otoskop mini 2000 światłowodowy | X-01.88.037 | |
Otoskop mini 2000 | X-01.88.056 | |
Otoskop mini 3000 światłowodowy | X-01.88.105 | |
Otoskop mini 3000 | X-01.88.110 | |
Otoskop minilux | X-01.88.056 | |
Otoskop operacyjny | X-01.88.037 | X-02.88.049 |
Instrumenty laryngologiczne
|
2,5V | 3,5V |
Depresor języka alpha | X-01.88.037 | |
Depresor języka alpha+ | X-01.88.037 | X-02.88.049 |
Lusterko laryngologiczne zagięte | X-01.88.037 | X-02.88.062 |
Lusterko laryngologiczne proste | X-01.88.057 | X-02.88.063 |
Lusterko laryngologiczne mini 3000 | X-01.88.057 | |
Depresor języka mini 3000 | X-01.88.037 | |
Depresor języka mini | X-01.88.037 | |
Depresor języka (BETA) | X-01.88.037 | X-02.88.049 |
Latarki
|
2,5V | 3,5V |
Latarka HEINE Cliplight | X-01.88.094 | |
Latarka mini 2000 | X-01.88.041 | |
Latarka mini 2000 Combi | X-01.88.041 | |
Latarka mini 3000 | X-01.88.107 | |
Latarka mini 3000 Combi | X-01.88.107 | |
Latarka mini Fibralux | X-01.88.041 | |
Latarka mini-C | X-01.88.108 |
Oftalmoskopy bezpośrednie
|
2,5V | 3,5V |
Oftalmoskop alpha | X-01.88.042 | |
Oftalmoskop alpha+ | X-01.88.042 | X-02.88.101 |
Oftalmoskop Autofoc | X-01.88.032 | X-02.88.047 |
Oftalmoskop BETA 200 M2 | X-01.88.069 | X-02.88.070 |
Oftalmoskop BETA 200 | X-01.88.069 | X-02.88.070 |
Oftalmoskop BETA 200S | X-01.88.069 | X-02.88.070 |
Oftalmoskop K180 | X-01.88.084 | X-02.88.086 |
Oftalmoskop mini 2000 | X-01.88.042 | |
Oftalmoskop mini 3000 | X-01.88.106 | |
Oftalmoskop mini Miroflex | X-01.88.042 | |
Oftalmoskop Miroflex | X-01.88.038 | X-02.88.046 |
Skiaskopy
|
2,5V | 3,5V |
Skiaskop punktowy alpha+ | X-01.88.088 | X-02.88.090 |
Skiaskop szczelinowy alpha+ | X-01.88.087 | X-02.88.089 |
Skiaskop punktowy BETA 200 | X-01.88.088 | X-02.88.090 |
Skiaskop szczelinowy BETA 200 | X-01.88.087 | X-02.88.089 |
Skiaskop punktowy HFR | X-01.88.038 | X-02.88.046 |
Skiaskop HSR 2 | X-01.88.058 | X-02.88.048 |
Pozostałe ręczne instrumenty okulistyczne
|
2,5V | 3,5V |
alpha Focalux | X-01.88.042 | |
alpha+ Focalux | X-01.88.042 | X-02.88.101 |
mini 2000 Focalux | X-01.88.042 | |
mini 3000 Focalux | X-01.88.042 | |
Focalux | X-01.88.039 | X-02.88.091 |
Badawcza lampka okulistyczna alpha | X-01.88.043 | X-02.88.102 |
Badawcza lampka okulistyczna alpha+ | X-01.88.043 | X-02.88.102 |
Badawcza lampka okulistyczna | X-01.88.032 | X-02.88.047 |
alpha+ Finoff | X-01.88.035 | X-02.88.044 |
Finoff | X-01.88.077 | X-02.88.078 |
Ręczna lampa szczelinowa alpha+ | X-01.88.098 | X-02.88.099 |
Ręczna lampa szczelinowa HSL 100 | X-01.88.098 | X-02.88.099 |
Ręczna lampa szczelinowa HSL 150 | X-01.88.098 | X-02.88.099 |
Glaucotest | X-01.88.035 | X-02.88.044 |
Retinometr LAMBDA 100 | X-01.88.077 | X-02.88.078 |
Oftalmoskopy pośrednie
|
3,5V | 6V |
Oftalmoskop pośredni ręczny | X-02.88.050 | X-04.88.081 |
Oftalmoskop pośredni OMEGA 100 | X-04.88.068 | |
Oftalmoskop pośredni OMEGA 150 | X-04.88.068 | |
Oftalmoskop pośredni OMEGA 180 | X-04.88.068 | |
Oftalmoskop pośredni OMEGA 200 | X-04.88.068 | |
Oftalmoskop pośredni OMEGA 500 (10W) - opcjonalnie, dwa razy jaśniejsza, krótsza żywotność | X-04.88.104 | |
Oftalmoskop pośredni OMEGA 500 (5W) | X-04.88.111 | |
Oftalmoskop pośredni SIGMA 100 | X-04.88.076 | |
Oftalmoskop pośredni SIGMA 150K | X-04.88.093 | |
Oftalmoskop pośredni SIGMA 150 | X-04.88.093 | |
Oftalmoskop pośredni SIGMA 150M2 | X-04.88.093 |
Laryngoskopy
|
2,5V | 3,5V |
Rękojeści laryngoskopowe światłowodowe | X-01.88.035 | X-02.88.044 |
Rękojeść laryngoskopowa kątowa światłowodowa | X-01.88.035 | X-02.88.044 |
Rękojeść laryngoskopowa SP | X-01.88.035 | |
Łyżki laryngoskopowe konwencjonalne | X-01.88.059 |
Instrumenty weterynaryjne
|
2,5V | 3,5V |
Otoskop BETA 100 VET | X-01.88.037 | X-02.88.049 |
Otoskop BETA 200 VET | X-01.88.077 | X-02.88.078 |
Weterynaryjna główka oświetlająca | X-01.88.077 | X-02.88.078 |
Dermatoskopy
|
2,5V | 3,5V |
Dermatoskop alpha+ | X-01.88.034 | X-02.88.053 |
DERMAPHOT* 2,2 V - żarówka próżniowa | X-00.88.082 | X-02.88.089 |
Dermatoskop DELTA 10 | X-01.88.038 | X-02.88.046 |
Dermatoskop mini 2000 | X-01.88.034 | |
Dermatoskop mini 3000 | X-01.88.109 |
Lupy oświetlające
|
2,5V | 3,5V |
Lupa oświetlająca alpha+ | X-01.88.034 | X-02.88.053 |
Lupa oświetlająca BETA | X-01.88.038 | X-02.88.046 |
Instrumenty proktologiczne
|
2,5V | 3,5V |
Łącznik z żarówką do instrumentów światłowodowych | X-02.88.078 | |
Główka proktoskopowa z proksymalnym oświetleniem | X-01.88.040 | X-02.88.051 |
Główka oświetlająca do wziernika rozszerzanego | X-01.88.035 | X-02.88.044 |
6V | ||
Rękojeść z żarówką | X-04.88.060 |
6V | ||
Lampa czołowa SL 350 | X-04.88.068 | |
Lampa czołowa do lup okularowych UBL 100 | X-04.88.080 |
PLUS ULTRA Dostawca Sprzętu Medycznego
ul. Na Szańcach 22, 61-663 Poznań,
Regon 004843066, NIP 778-014-57-16,
tel/fax 061 8203898, 061 8267666, e-mail info@plusultra.pl